Premium

Monthly premium for Silver Cardholder Cardholder + Spouse
Age** IDR IDR
18 - 34 years 22,100 43,100
35 - 39 years 31,100 60,700
40 - 44 years 40,600 76,600
45 - 49 years 49,300 89,300
50 - 54 years 62,000 111,000
55 - 59 years*** 87,100 148,300
Child**** 16,600 16,600
Monthly premium for Gold Cardholder Cardholder + Spouse
Age** IDR IDR
18 - 34 years 41,400 81,200
35 - 39 years 58,200 114,100
40 - 44 years 72,900 143,900
45 - 49 years 87,300 167,200
50 - 54 years 109,900 207,900
55 - 59 years*** 154,800 277,200
Child**** 33,100 33,100
Monthly premium for Platinum Cardholder Cardholder + Spouse
Age** IDR IDR
18 - 34 years 65,900 130,100
35 - 39 years 92,400 183,000
40 - 44 years 116,900 230,500
45 - 49 years 135,400 267,500
50 - 54 years 169,200 332,500
55 - 59 years*** 238,600 442,700
Child**** 55,200 55,200
Monthly premium for Diamond Cardholder Cardholder + Spouse
Age** IDR IDR
18 - 34 years 97,500 193,100
35 - 39 years 137,200 271,500
40 - 44 years 172,300 341,900
45 - 49 years 199,900 396,600
50 - 54 years 248,000 493,000
55 - 59 years*** 349,800 655,900
Child**** 82,900 82,900

 

  • **) Starting age between 18 - 54 years, maximum coverage 60 years.

  • ***) For renewal only.

  • ****) Children are legal child who is not married yet, included step child and adoption with starting age between 14 day - 21 years.