Manfaat Dasar Asuransi Kesehatan
| Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|
| Rawat Inap & Pembedahan |
|
Rupiah | Rupiah |
| Kamar & Penginapan, per hari | 75.000 | 150.000 | 500.000 |
| Unit Gawat Darurat (UGD), per hari | 150.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| Perawat pribadi, per hari | 40.000 | 70.000 | 210.000 |
| Kunjungan dokter di rumah sakit, per hari | 40.000 | 70.000 | 210.000 |
| Konsultasi dokter ahli di rumah sakit
sebelum dan selama rawat inap, per rawat inap |
150.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| Aneka perawatan rumah sakit, per rawat inap | 1.500.000 | 2.650.000 | 7.500.000 |
| Biaya ambulans, per rawat inap | 55.000 | 100.000 | 310.000 |
| Pembedahan Khusus, per operasi | 6.075.000 | 11.250.000 | 35.000.000 |
| Pembedahan Besar, per operasi | 3.050.000 | 5.625.000 | 17.500.000 |
| Pembedahan Sedang, per operasi | 1.525.000 | 2.800.000 | 8.750.000 |
| Pembedahan Kecil, per operasi | 750.000 | 1.400.000 | 4.375.000 |
| Anestesi (% dari batas operasi), per operasi | 40% | 40% | 40% |
| Kamar operasi (% dari batas operasi), per operasi | 40% | 40% | 40% |
| Perawatan darurat rawat jalan, per tahun polis | 450.000 | 900.000 | 3.000.000 |
| Perawatan darurat gigi, per tahun polis | 300.000 | 600.000 | 2.000.000 |
| Konsultasi dokter ahli setelah rawat inap, per rawat inap | 150.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| Batas keseluruhan, per tahun polis | 30.000.000 | 60.000.000 | 200.000.000 |
