Manfaat Pilihan Asuransi Kesehatan
| Silver | Gold | Platinum | |
|---|---|---|---|
| Manfaat Persalinan |
|
Rupiah | Rupiah |
| Persalinan Normal (dokter), per kehamilan | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
| Persalinan Normal (bidan), per kehamilan | 900.000 | 1.500.000 | 2.250.000 |
| Operasi cesar, per kehamilan | 6.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| Abortus, per kehamilan | 2.000.000 | 3.350.000 | 5.000.000 |
| Manfaat Rawat Jalan | |||
| Kunjungan dokter rawat jalan, per hari | 25.000 | 40.000 | 60.000 |
| Konsultasi dokter ahli rawat jalan, per hari | 75.000 | 120.000 | 180.000 |
| Pelayanan diagnostik laboraturium rawat
jalan, per tahun polis |
450.000 | 675.000 | 975.000 |
| Resep obat rawat jalan, per tahun polis | 750.000 | 1.200.000 | 1.800.000 |
| Persentase pembayaran | 80% | 80% | 80% |
| Batas keseluruhan setelah dikurangi
20%, per tahun polis |
2.000.000 | 3.200.000 | 4.800.000 |
| Manfaat Perawatan Gigi | |||
| Perawatan dasar, per tahun polis | 150.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| Perawatan pencegahan, per tahun polis | 40.000 | 75.000 | 375.000 |
| Perawatan perbaikan, per gigi | 75.000 | 150.000 | 750.000 |
| Perawatan kompleks, per gigi | 75.000 | 150.000 | 750.000 |
| Perawatan gusi, per tahun polis | 35.000 | 75.000 | 375.000 |
| Perawatan gigi palsu, per tahun polis | 175.000 | 350.000 | 1.750.000 |
| Persentase pembayaran | 80% | 80% | 80% |
| Batas keseluruhan setelah dikurangi
20%, per tahun polis year |
450.000 | 900.000 | 4.500.000 |
| Manfaat Non Medis | |||
| Kacamata, per dua tahun polis | 500.000 | 750.000 | 1.500.000 |
