Premi

Policyholder Policyholder + Spouse Family
Premi untuk program VIP Rupiah Rupiah Rupiah
1 - 5 hari 164.400 248.200 390.300
6 - 10 hari 232.000 382.700 635.200
11 - 15 hari 299.600 517.200 880.100
16 - 20 hari 367.200 651.700 1.124.900
21 - 25 hari 434.700 786.200 1.369.800
26 - 30 hari 502.300 920.600 1.614.700
Tambahan per minggu 94.600 188.300 342.800
USD USD USD
1 - 5 hari 23 33 50
6 - 10 hari 32 50 81
11 - 15 hari 40 66 112
16 - 20 hari 48 83 142
21 - 25 hari 57 100 173
26 - 30 hari 65 116 204
Tambahan per minggu 12 23 43
Premi untuk program Executive Rupiah Rupiah Rupiah
1 - 5 hari 122.300 164.200 235.300
6 - 10 hari 156.100 231.500 357.700
11 - 15 hari 189.900 298.700 480.100
16 - 20 hari 223.700 366.000 602.600
21 - 25 hari 257.500 433.200 725.000
26 - 30 hari 291.300 500.400 847.500
Tambahan per minggu 47.300 94.100 171.400
USD USD USD
1 - 5 hari 18 23 32
6 - 10 hari 22 32 47
11 - 15 hari 27 40 63
16 - 20 hari 31 48 78
21 - 25 hari 35 56 93
26 - 30 hari 39 65 109
Tambahan per minggu 6 12 21

 

  • Batas usia tertanggung dewasa 18-80 tahun.

  • Seluruh manfaat untuk batas usia 70-80 tahun adalah 50% dari jumlah Uang Pertanggungan diatas.

  • Keluarga termasuk 3 anak usia maksimal 17 tahun.

  • Pertanggungan Kematian & Cacat Tetap akibat Kecelakaan untuk anak-anak adalah 25% dari jumlah
    Uang Pertanggungan diatas.