Premi
| Premi bulanan untuk program Silver | Pemegang Kartu | Pemegang Kartu + Pasangan |
|---|---|---|
| Usia** | Rupiah | Rupiah |
| 18 - 34 tahun | 22.100 | 43.100 |
| 35 - 39 tahun | 31.100 | 60.700 |
| 40 - 44 tahun | 40.600 | 76.600 |
| 45 - 49 tahun | 49.300 | 89.300 |
| 50 - 54 tahun | 62.000 | 111.000 |
| 55 - 59 tahun*** | 87.100 | 148.300 |
| Anak**** | 16.600 | 16.600 |
| Premi bulanan untuk program Gold | Pemegang Kartu | Pemegang Kartu + Pasangan |
| Usia** | Rupiah | Rupiah |
| 18 - 34 tahun | 41.400 | 81.200 |
| 35 - 39 tahun | 58.200 | 114.100 |
| 40 - 44 tahun | 72.900 | 143.900 |
| 45 - 49 tahun | 87.300 | 167.200 |
| 50 - 54 tahun | 109.900 | 207.900 |
| 55 - 59 tahun*** | 154.800 | 277.200 |
| Anak**** | 33.100 | 33.100 |
| Premi bulanan untuk program Platinum | Pemegang Kartu | Pemegang Kartu + Pasangan |
| Usia** | Rupiah | Rupiah |
| 18 - 34 tahun | 65,900 | 130.100 |
| 35 - 39 tahun | 92.400 | 183.000 |
| 40 - 44 tahun | 116.900 | 230.500 |
| 45 - 49 tahun | 135.400 | 267.500 |
| 50 - 54 tahun | 169.200 | 332.500 |
| 55 - 59 tahun*** | 238.600 | 442.700 |
| Anak**** | 55.200 | 55.200 |
| Premi bulanan untuk program Diamond | Pemegang Kartu | Pemegang Kartu + Pasangan |
| Usia** | Rupiah | Rupiah |
| 18 - 34 tahun | 97.500 | 193.100 |
| 35 - 39 tahun | 137.200 | 271.500 |
| 40 - 44 tahun | 172.300 | 341.900 |
| 45 - 49 tahun | 199.900 | 396.600 |
| 50 - 54 tahun | 248.000 | 493.000 |
| 55 - 59 tahun*** | 349.800 | 655.900 |
| Anak**** | 82.900 | 82.900 |
-
**) Usia masuk antara 18 - 54 tahun, usia maksimal dalam pertanggungan 60 tahun.
-
***) Hanya untuk perpanjangan.
-
****) Anak adalah anak yang sah yang belum menikah, termasuk anak tiri dan yang sah diadopsi yang berusia antara 14 hari dan 21 tahun.
