Premi
| Silver | Gold | Diamond | |
|---|---|---|---|
| Usia | Rupiah | Rupiah | Rupiah |
| 45 - 49 tahun | 19.200 | 37.300 | 73.500 |
| 50 - 54 tahun | 24.700 | 47.900 | 94.400 |
| 55 - 59 tahun | 35.400 | 68.700 | 135.300 |
| 60 - 64 tahun | 51.000 | 98.900 | 194.700 |
| 65 - 69 tahun | 68.700 | 133.100 | 262.200 |
Premi
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2006 Kontak | Ketentuan Hukum | Keamanan Informasi | Persyaratan Teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||